精品级切铝用

(同样提供喷砂处理的锯片)
用途: 切割各种的铝型材, 塑钢和其它有色金属等。
齿型:

切割材料:

参数:
| 型号 | 直径 | 齿数 | 切宽 | 板厚 | 孔径 | |
| TA4-30 | 4"/110 | 30T | 2.0 | 1.2 | 20 | |
| TA4-40 | 4"/110 | 40T | 2.0 | 1.2 | 20 | |
| TA6-60 | 6"/150 | 60T | 2.3 | 1.5 | 25.4 | |
| TA7-60 | 7"/180 | 60T | 2.3 | 1.5 | 25.4 | |
| TA8-80 | 8"/200 | 80T | 2.4 | 1.6 | 25.4 | |
| TA9-80 | 9"/230 | 80T | 2.8 | 1.8 | 25.4 | |
| TA9-100 | 9"/230 | 100T | 2.8 | 1.8 | 25.4 | |
| TA10-80 | 10"/250 | 80T | 3.0 | 2.0 | 25.4 | |
| TA10-100 | 10"/250 | 100T | 3.0 | 2.0 | 25.4 | |
| TA10-120 | 10"/250 | 120T | 3.0 | 2.0 | 25.4 | |
| TA12-80 | 12"/300 | 80T | 3.2 | 2.2 | 25.4/30 | |
| TA12-100 | 12"/300 | 100T | 3.2 | 2.2 | 25.4/30 | |
| TA12-120 | 12"/300 | 120T | 3.2 | 2.2 | 25.4/30 | |
| TA14-80 | 14"/350 | 80T | 3.2 | 2.2 | 25.4/30 | |
| TA14-100 | 14"/350 | 100T | 3.2 | 2.2 | 25.4/30 | |
| TA14-120 | 14"/350 | 120T | 3.2 | 2.2 | 25.4/30 | |
| TA16-100 | 16"/400 | 100T | 3.4 | 2.4 | 30 | |
| TA16-120 | 16"/400 | 120T | 3.4 | 2.4 | 30 | |
| 其它规格同样可生产 (单位:mm) | ||||||

合众软件